Depuis 15 ans, Climate Adaptation Consulting accompagne territoires, entreprises et institutions sur le chemin de la résilience climatique.

Découvrez nos domaines d’intervention à travers les études de cas et quelques exemples de prestations.
Vous avez des questions, des projets, vous cherchez des partenariats, contactez nous.

Nos réalisations

| Clients | Mission | Description des activités | Année |
|---|---|---|---|
| ADEME Bretagne | Accompagnement de collectivités bretonnes avec la démarche TACCT | Accompagnement TACCT de 6 collectivités bretonnes (Rennes Métropole, Brest Métropole, CA Saint Malo, CC Pays des Abers, Vitré Communauté, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération) avec la démarche TACCT de l’ADEME et appui de Breizh Alec à l’accompagnement collectif. Avec Greenselipar. | 2026 |
| PROSAIN | Réalisation du Diagadaptation (BPI-ADEME) d’une entreprise agro-alimentaire | Sensibilisation et animation d’un collectif dans l’entreprise, réalisation d’un diagnostic des risques et préfiguration d’un plan d’action à court, moyen et long terme | 2026 |
| Grand Saint-Dizier | Appui à l’élaboration d’un diagnostic de vulnérabilité | Accompagnement TACCT pour élaborer le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique du territoire, incluant récits et paysages (avec Anna Kedz) | 2025 2026 |
| ADEME national | Application de la méthode Diagadaptation (BPI-ADEME) à 4 entreprises industrielles | Pour chaque entreprise, sensibilisation et animation d’un collectif dans l’entreprise, réalisation d’un diagnostic des risques et préfiguration d’un plan d’action à court, moyen et long terme. Entreprises : Waltefaugle, LG industrie, Capremid et Baudin-Chateauneuf. | 2025 |
| PNR Landes de Gascogne | Appui à l’élaboration d’un diagnostic de vulnérabilité | Accompagnement TACCT pour élaborer un diagnostic de vulnérabilité du territoire climatique dans la charte du Parc | 2025 |
| CC de la Vallée de Kaysersberg | Appui à la co-construction d’une trajectoire d’adaptation | Accompagnement TACCT pour élaborer la trajectoire d’adaptation au changement climatique du territoire avec création de récits et paysages pessimistes et résilients (avec Anna Kedz) | 2024 2025 |
| CC Vallée de Villé et ADEME Grand-Est | Appui à la co-construction d’une trajectoire d’adaptation | Accompagnement TACCT pour élaborer la trajectoire d’adaptation au changement climatique du territoire autour d’un développement du territoire compatible avec ses ressources en eau | 2024 2025 |
| Rennes Métropole | Accompagnement de Rennes Métropole sur sa stratégie d’adaptation au changement climatique | Accompagnement de Rennes Métropole dans la structuration de son PCAET | 2024 |
| Tisseo (Toulouse métropole) | Réalisation du volet adaptation du plan de mobilité de Tisséo | Diagnostic de vulnérabilité des infrastructures du réseau de transport (Métro, Tram, Bus) et de la mobilité passagers Feuille de route pour l’élaboration de la stratégie d’adaptation | 2024 |
| ADEME Occitanie | Animation régionale de TACCT en Occitanie | Animation de la démarche collective auprès de 10 collectivités dans le cadre de l’AMI TACCT Occitanie : réunions régionales, webinaires, animation de la plateforme Ademe. Avec Greenselipar. | 2024 2025 |
| ADEME Occitanie | Accompagnement de 5 collectivités en Occitanie avec la démarche TACCT 2 | Accompagnement TACCT de 5 collectivités (2 en lead et 3 en support avec Greenselipar) | 2024 2025 |
| ADEME national | Élaboration d’un guide de bonnes pratiques « entreprises et adaptation au changement climatique » | Réalisation d’une trentaine d’études de cas auprès d’entreprises de toutes tailles (entretiens et rédaction des études de cas) Rédaction d’un recueil de bonnes pratiques destiné aux entreprises, production d’une vidéo et d’une plaquette de communication (avec EpE et Actierra et Anna Kedz) | 2023 2024 |
| ADEME Grand Est | Accompagnement de 10 collectivités du Grand-Est dans leur démarche d’adaptation au changement climatique | Accompagnement individuel et collectif de 10 collectivités avec la méthodologie TACCT CAC anime l’ensemble de la démarche et accompagne individuellement 5 collectivités du Grand-Est | 2022 2024 |
| ADEME AURA et Occitanie | Accompagnement de territoires dans l’élaboration de leur stratégie d’adaptation au changement climatique en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie | Accompagnement individuel et collectif de 10 collectivités avec la méthodologie TACCT CAC accompagne individuellement 3 territoires d’Occitanie, co-anime la démarche participative et réalise les fiches « Ils l’ont fait » | 2022 2024 |
| Université Aix-Marseille | Programme de recherche PACT2e Trajectoire 4A Adapter – Anticiper – Articuler - Ajuster | Dans le cadre du projet Trajectoire 4A (recherche action sur la trajectoire territoriale d’adaptation des collectivités) : État des lieux des trajectoires d’adaptation dans les documents de planification, au niveau national et sur le territoire d’étude, la CA du Pays de Grasse | 2022 |
| Département du Territoire de Belfort | Étude de vulnérabilité du Territoire de Belfort au changement climatique | Analyse de données climatiques Étude des conséquences du changement climatique : entretiens, revue bibliographique, coût de l’inaction Estimation des vulnérabilités : priorisation Élaboration de documents pédagogiques | 2022 |
| ADEME, DDT36, Conseil départemental de l’Indre | Élaboration et mise en œuvre d'une démarche partenariale d'adaptation au changement climatique à l’échelle du département de l'Indre | Évaluation des coûts des impacts du changement climatique à l’échelle du département | 2021 2022 |
| ADEME Ile-de-France | Accompagnement de territoires pilotes franciliens dans leur réflexion sur la résilience territoriale | Analyse des méthodes d’évaluation de la résilience et définition d’une méthode d’accompagnement des collectivités locales franciliennes Accompagnement de 4 collectivités pilotes (communautés de communes essentiellement) dans l’évaluation de leur résilience à travers l’animation de sessions d’ateliers visant à projeter chaque territoire dans un « choc » révélateur des vulnérabilités Accompagnement des collectivités dans la réalisation d’un plan d’actions Animation d’un groupe de 10 collectivités « miroirs » pour partager les expériences et évaluer la réplicabilité de la démarche | 2020 2022 |
| ADEME - Direction Adaptation, Aménagement et Trajectoires bas- carbone | Adaptation au changement climatique Recueil des processus de prise de décisions et de planification par une entreprise | Revue bibliographique sur les méthodes de planification de l’adaptation au changement climatique (planification par scénarios, trajectoires d’adaptation, robust decision-making etc.) Réalisation de 10 études de cas pour illustrer la prise de décision pour l’adaptation en entreprise (identification des entreprises, entretiens, rédaction des études de cas) Élaboration d’un recueil pédagogique à destination des entreprises (avec Anna Kedz) | 2020 2021 |
| PETR de la Déodatie | Étude de vulnérabilité du territoire du Pays de la Déodatie au changement climatique | Diagnostic de vulnérabilité fondé sur des entretiens et l’élaboration « d’arbres à problèmes » Animation d’ateliers de conception d’une stratégie d’adaptation et de trajectoires d’adaptation, fondés sur l’élaboration « d’arbres à solutions » Élaboration de fiches pédagogiques | 2020 |
| Agence Alpine des Territoires (AGATE) | Mission d’accompagnement d’AGATE dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un outil web de gestion des indicateurs de l’adaptation au changement climatique dans le cadre du projet ARTACLIM | Gestion de projet et lien avec les collectivités partenaires Revue et sélection d’indicateurs de vulnérabilité et d’adaptation Proposition d’une typologie d’indicateurs à intégrer dans l’outil Design graphique de l’outil (Anna Kedz-CAC-Outrenet) | 2019 2020 |
| Syndicat Mixte du Pays de Coutances | AMO pour l’élaboration de stratégies locales de gestion de la bande côtière, intégrant le changement climatique | Identification et quantification des enjeux situés en zone vulnérable à l’érosion / submersion Animation d’une réflexion sur la gestion adaptative de la bande côtière Définition et analyse de scénarios d’adaptation : analyse coûts-bénéfices et analyse multi-critères Conception et animation d’ateliers de partage du diagnostic et de co-construction des solutions avec la population | 2016 2019 |
| Communauté d’agglomération du Cotentin | Étude globale pour une gestion durable du littoral Cotentin | CAC : Analyse économique des enjeux exposés à la submersion marine Évaluation du coût d’une submersion dans la perspective de mener des analyses coûts-bénéfices | 2018 2019 |
| Conseil départemental des Pyrénées Orientales | INTERREG ECTAdapt : Développer une méthodologie transfrontalière pour l’élaboration de plans locaux d’adaptation au changement climatique et expérimentation sur des collectivités pilotes | Recueil et analyse des besoins des collectivités en matière d’accompagnement pour l’adaptation au changement climatique (atelier) Benchmark international des méthodologies d’élaboration de plans d’adaptation Développement d’une méthode complète (guide méthodologique, outils pratiques) Expérimentation par l’accompagnement en mode coaching de collectivités pilotes dans l’élaboration de leur plan d’adaptation Organisation de sessions d’échanges (twinnings) entre collectivités françaises et sud-catalanes | 2019 |
| ADEME, Service Forêt, Alimentaiton et Bioéconomie | Quels risques pour les filières agro-alimentaires face au changement climatique ? Analyse sur quelques filières en France, intégrant la dimension socioéconomique | CAC : Expertise économique - Contribution au développement d’un cadre méthodologique d’analyse des impacts économiques et financiers du changement climatique sur les filières agricoles Application à trois filières | 2018 2019 |
| Agence française de développement | Étude de préfaisabilité́ urbaine et sociale dans les quartiers périphériques de la rivière N’Djili pour le compte du gouvernement de la Ville-Province de Kinshasa | CAC : en charge du volet « Etude de vulnérabilité au changement climatique et Adaptation » Analyse climatique (passée et future), avec un focus sur les précipitations extrêmes et leur lien avec les inondations et leurs conséquences sanitaires ; Définition d’indicateurs de vulnérabilité aux inondations et traitement statistique des bases de données d’enquête (DHS) à l’échelle des quartiers ; Coaching de l’équipe kinoise pour la réalisation de focus groups dans les quartiers étudiés ; Rapport d’analyse de vulnérabilité ; Développement d’un cadre méthodologique pour la prise en compte du changement climatique dans les décisions d’investissement. | 2018 |
| GIZ (Agence de Développement allemande) | Diagnostic de vulnérabilité au changement climatique du Bangladesh | AMO pour la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du Bangladesh et la montée en capacité des consultants nationaux, dans le cadre de la méthodologie préconisée dans le « Vulnerability Sourcebook » de la GIZ (Chaines d’impact, SIG) | 2016 2017 |
| GIZ (Agence de développement allemande) | Renforcement des capacités humaines composant la structure de gouvernance du plan national climat en Algérie | CAC : Cadrage méthodologique et coaching du BNEDER pour le Climate-Proofing des secteurs agricoles et forestiers ; Conception des modules de formation thématiques : « Genre et changement climatique » et « Bonnes pratiques de communication sur le changement climatique» | 2017 2018 |
| PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement | Development of high resolution hydro-climate model or fostering cooperation on water management between the Palestinian, Israeli, and Jordanian water authorities. | Follow-up phase: identify remedial and mitigation actions on the basis of joint discussions on the implications of the future water availability in the three counterpart countries CAC : Réalisation de l’évaluation quantitative et qualitative de la vulnérabilité de 2 bassins versants en Palestine et Jordanie selon méthode de la GIZ (CVA) basée sur des indicateurs associés aux différentes composantes de la vulnérabilité. Renforcement des capacités des Ministères de l’eau et de l’irrigation de Palestine et de Jordanie. | 2017 |
| Commission Européenne | EU-Circle : A Pan-European framework for strenghtening critical infrastructures’ resilience to climate change | CAC : Expertise vulnérabilité au changement climatique auprès des membres du consortium Accompagnement sur l’étude cas relative à la résilience des infrastructures électriques et de transport face aux sécheresses et feux de forêt en PACA Revue de littérature et recommandations pour le développement d’un cadre méthodologique pour la prise de décision en contexte d’incertitude, fondé sur la gestion adaptative et les approches « Pathways » | 2016 2018 |
| ADEME, Service Climat | Seconde AMO pour la valorisation des bonnes pratiques sur l’adaptation des collectivités au changement climatique, seconde phase | Sélection de 20 bonnes pratiques d’adaptation de collectivités françaises sur la base d’une analyse ex-ante Entretien avec les porteurs de projet, analyse ex-post et rédaction d’une fiche descriptive pour chaque action avec appréciation ex-post, destinée à une publication par l’ADEME | 2017 |
| ADEME, Service Climat | Adaptation au changement climatique : valorisation des bonnes pratiques des collectivités territoriales françaises | Adaptation au changement climatique : valorisation des bonnes pratiques des collectivités territoriales françaises Sélection de 30 bonnes pratiques d’adaptation de collectivités françaises sur la base d’une analyse ex-ante Entretien avec les porteurs de projet , analyse ex-post, rédaction d’une fiche descriptive pour chaque action, destinée à une valorisation COP21 et une publication par l’ADEME Réalisation d’une vidéo de sensibilisation à destination des collectivités | 2015 2016 |
| AIRBUS | Diagnostic des risques et opportunités liés au changement climatique du secteur de l’aviation | Revue de la littérature et veille sur les risques et opportunités du changement climatique sur un secteur Animation d’un workshop dans l’Entreprise pour hiérarchiser les risques et prioriser les pistes de travail ultérieur | 2015 |
Études de cas

Adaptation des entreprises
La méthodologie OCARA pour PME – Le dispositif Diag Adaptation BPI / ADEME
DetailsThis post is also available in: English

